|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | FPR2130-NGFW-K9 नेटवर्क वीओआईपी फोन मारक क्षमता 2130 NGFW उपकरण 1U 1 x NetMod | वज़न: | 20.22 किग्रा |
---|---|---|---|
कीवर्ड: | FPR2130-NGFW-K9 नेटवर्क वीओआईपी फोन मारक क्षमता 2130 NGFW उपकरण 1U 1 x NetMod | रंग: | चांदी - ग्रे शुद्ध |
नमूना: | FPR2130-NGFW-K9 नेटवर्क वीओआईपी फोन मारक क्षमता 2130 NGFW उपकरण 1U 1 x NetMod | पैकिंग: | कार्टून मानक मूल बॉक्स पैकेज |
भाग संख्या: | FPR2130-NGFW-K9 नेटवर्क वीओआईपी फोन मारक क्षमता 2130 NGFW उपकरण 1U 1 x NetMod | उपकरण का प्रकार: | ईथरनेट फ़ायरवॉल |
प्रमुखता देना: | नेटवर्किंग वीओआईपी फोन FPR2130-NGFW-K9,FPR2130-NGFW-K9 1U 1 X,SFP+ ciscoirepower 2130 ngfw उपकरण |
FPR2130-NGFW-K9 नेटवर्क वीओआईपी फोन मारक क्षमता 2130 NGFW उपकरण 1U 1 x NetMod
उत्पाद अवलोकन
FPR2130-NGFW-K9 नेटवर्क वीओआईपी फोन फायरपावर 2130 NGFW उपकरण 1U 1 x NetMod इंटीग्रेटेड I/O 12 x 10M/100M/1GBASE-T ईथरनेट इंटरफेस (RJ-45), 4 x 10 गीगाबिट (SFP+) ईथरनेट इंटरफेस नेटवर्क मॉड्यूल (FPR) -NM-8X10G) 8 x 10 गीगाबिट ईथरनेट एन्हांस्ड स्मॉल फॉर्म-फैक्टर प्लगेबल (SFP+) नेटवर्क मॉड्यूल इंटरफेस की अधिकतम संख्या 24 कुल ईथरनेट पोर्ट तक (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+, और 8x10G SFP+ के साथ नेटवर्क मॉड्यूल)
विनिर्देश
FPR2130-NGFW-K9 नेटवर्क वीओआईपी फोन मारक क्षमता 2130 NGFW उपकरण 1U 1 x NetMod | ||
उत्पाद संख्या | FPR2130-NGFW-K9 | |
उत्पाद वर्णन | FPR2130-NGFW-K9 नेटवर्क वीओआईपी फोन मारक क्षमता 2130 NGFW उपकरण 1U 1 x NetMod | |
हार्डवेयर विनिर्देशों | ||
आयाम (एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी) | 1.73 x 16.90 x 19.76 इंच (4.4 x 42.9 x 50.2 सेमी) | |
फॉर्म फैक्टर (रैक इकाइयां) | 1RU FPR2130-NGFW-K9 नेटवर्क वीओआईपी फोन मारक क्षमता 2130 NGFW उपकरण 1U 1 x NetMod | |
I/O मॉड्यूल स्लॉट | 1 एनएम स्लॉट | |
एकीकृत आई/ओ | 12 x 10M/100M/1GBASE-T ईथरनेट इंटरफेस (RJ-45), 4 x 10 गीगाबिट (SFP+) ईथरनेट इंटरफेस | |
नेटवर्क मॉड्यूल | (FPR-NM-8X10G) 8 x 10 गीगाबिट ईथरनेट एन्हांस्ड स्मॉल फॉर्म-फैक्टर प्लगेबल (SFP+) नेटवर्क मॉड्यूल | |
इंटरफेस की अधिकतम संख्या | कुल 24 ईथरनेट पोर्ट तक (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+, और 8x10G SFP+ के साथ नेटवर्क मॉड्यूल) | |
एकीकृत नेटवर्क प्रबंधन बंदरगाहों | 1 x 10M/100M/1GBASE-T ईथरनेट पोर्ट (RJ-45) | |
आनुक्रमिक द्वार | 1 x RJ-45 कंसोल FPR2130-NGFW-K9 नेटवर्क वीओआईपी फोन फायरपावर 2130 NGFW उपकरण 1U 1 x NetMod | |
यु एस बी | 1 x USB 2.0 Type-A (500mA) FPR2130-NGFW-K9 नेटवर्क वीओआईपी फोन फायरपावर 2130 NGFW उपकरण 1U 1 x NetMod | |
भंडारण | 1x 200 जीबी, 1x अतिरिक्त स्लॉट (एमएसपी के लिए) | |
बिजली की आपूर्ति | विन्यास | एकल एकीकृत 250W एसी बिजली की आपूर्ति। |
एसी इनपुट वोल्टेज | 100 से 240 वी एसी | |
एसी अधिकतम इनपुट वर्तमान | <6 ए 100 वी पर | |
एसी अधिकतम उत्पादन शक्ति | 400 डब्ल्यू | |
एसी आवृत्ति | 50 से 60 हर्ट्ज | |
एसी दक्षता | > 89% 50% भार पर | |
डीसी इनपुट वोल्टेज | -48 वी से -60 वीडीसी | |
डीसी अधिकतम इनपुट वर्तमान | <12.5A -48V पर | |
डीसी अधिकतम उत्पादन शक्ति | 350 डब्ल्यू | |
डीसी दक्षता | > 88% 50% भार पर | |
फालतूपन | दोहरी आपूर्ति के साथ 1+1 एसी या डीसी | |
प्रशंसक | 1 हॉट-स्वैपेबल फैन मॉड्यूल (4 प्रशंसकों के साथ) | |
शोर | 56 dBA @ 25C FPR2130-NGFW-K9 नेटवर्क वीओआईपी फोन मारक क्षमता 2130 NGFW उपकरण 1U 1 x NetMod | |
उच्चतम सिस्टम प्रदर्शन पर 77 डीबीए। | ||
रैक माउंटेबल | हाँ।माउंट रेल शामिल (4-पोस्ट EIA-310-D रैक) | |
वज़न | 19.4 पौंड (8.8 किग्रा) 1 x बिजली की आपूर्ति, 1 x NM, 1 x फैन मॉड्यूल, 2x SSDs | |
तापमान: संचालन | 32 से 104°F (0 से 40°C) या NEBS ऑपरेशन (नीचे देखें) | |
तापमान: गैर ऑपरेटिंग | -4 से 149°F (-20 से 65°C) | |
आर्द्रता: संचालन | 10 से 85% गैर संघनक | |
आर्द्रता: गैर परिचालन | 5 से 95% नॉनकंडेंसिंग | |
ऊंचाई: संचालन | 10,000 फीट (अधिकतम) या एनईबीएस ऑपरेशन (नीचे देखें) | |
ऊंचाई: गैर परिचालन | 40,000 फीट (अधिकतम) FPR2130-NGFW-K9 नेटवर्क वीओआईपी फोन मारक क्षमता 2130 NGFW उपकरण 1U 1 x NetMod | |
एनईबीएस ऑपरेशन | ऑपरेटिंग ऊंचाई: 0 से 13,000 फीट (3962 मीटर) | |
परिचालन तापमान: | ||
लंबी अवधि: 0 से 45 डिग्री सेल्सियस, 6,000 फीट (1829 मीटर) तक | ||
लंबी अवधि: 0 से 35 डिग्री सेल्सियस, 6,000 से 13,000 फीट (1829 से 3964 मीटर) | ||
अल्पावधि: -5 से 55 डिग्री सेल्सियस, 6,000 फीट (1829 मीटर) तक |
व्यक्ति से संपर्क करें: HIZON
दूरभाष: +8618910133659