|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| भाग संख्या: | PWR-C4-950WAC-R= | कुंजी शब्द: | PWR-C4-950WAC-आर |
|---|---|---|---|
| नमूना: | पीडब्ल्यूआर-सी4-950डब्ल्यूएसी-आर/2 | वज़न: | 3.5 किग्रा |
| रंग: | काला | गारंटी: | 1 साल |
| उत्पाद प्रकार:: | बिजली की आपूर्ति | प्रमाणन: | ISO9001 |
| भुगतान: | टी / टी बैंक वायर | उत्पत्ति का स्थान:: | बीजिंग चाइना |
| उत्पाद की स्थिति:: | भंडार | लदान: | डीएचएल यूपीएस FEDEX |
| प्रमुखता देना: | 950W बिजली आपूर्ति सामने,कॉन्फिग 4 बिजली आपूर्ति सामने,PWR-C4-950WAC-R |
||
PWR-C4-950WAC-R 9500 स्विच बिजली की आपूर्ति
| उत्पाद कोड | PWR-C4-950WAC-आर |
| विवरण | 950W एसी कॉन्फिग 4 पावर सप्लाई फ्रंट टू बैक कूलिंग |
| बिजली आपूर्ति सुविधा | 9500 सीरीज में समर्थन |
| एसी पावर अधिकतम रेटिंग | 950 डब्ल्यू |
| सिस्टम बिजली की खपत | 850W मैक्स |
| इनपुट-वोल्टेज रेंज और आवृत्ति | एसी 115 से 230 वीएसी, 50 से 60 हर्ट्ज |
| बिजली आपूर्ति दक्षता | 94% |
| कुल आउटपुट बीटीयू (नोट: 1000 बीटीयू/घंटा = 293डब्ल्यू) | 2901 BTU/hr (850W) मैक्स |
| आगत बहाव | 115VAC पर AC 10A, 230VAC पर 5 A |
| आउटपुट रेटिंग | 12V 79A पर, 12V 3A पर |
| आउटपुट होल्डअप समय | अधिकतम भार पर एसी = 10 एमएस |
| बिजली आपूर्ति इनपुट पात्र | एसी आईईसी 60320 सी 16 |
| पावर कॉर्ड रेटिंग | एसी 15ए |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: HIZON
दूरभाष: +8618910133659